意大利食品接觸材料不鏽鋼和樹脂新修訂
2019年8月16日, 2019年5月9日第72號法令生效。該修正案適用於1973年3月21日衛生部法令附件II的第6節不鏽鋼,衛生條例適用於與個人使用的食品或物質接觸的包裝,容器和器皿。
主要變化是:
A部分添加了以下八種不鏽鋼:(可與食物接觸的不鏽鋼清單):
UNI EN 10088-1 | AISI / ASTM | 聯合國係統 | |
碼 | 字母數字代碼 | ||
1.4598(*) | AISI | 316LK | |
1.4611 | X2CrTi 21 | ||
1.4613 | X2CrTi 24 | ||
1.4618 | X9CrMnNiCu17-8-5-2 | ||
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | |
X2CrNiMnMoCuN21-3-1-1 | S82031 | ||
X2CrMnNiMoCuN20-3-1-1 | S82012 | ||
X2CrNiMoN 21-9-1 | 美國材料試驗學會 | S31655 | |
(*)提供了用這種鋼製造的物體專門用於製造與水接觸的閥門部件的零件 |
B部分要素組成範圍表的更新:
類型 | C% | 矽% | 錳% | P% | S% | N% | 鉻% | 銅% | 鉬% | Nb% | 你% | 鈦% | 其他元素% |
一種 | 0.05以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 最大0.045 | 最高0.030 | 0.08–0.20 | -- | 2.5–3.5 | -- | 4.5–6.5 | -- | -- | |
b | 最高0.08 | 1.0以下 | 3.8–7.5 | 最大0.045 | 最高0.015 | 0.05–0.25 | 1.5–3.5 | -- | 3.5–5.5 | -- | -- | ||
C | 最高0.03 | 最多2.00 | 最多1.00 | 最高0.04 | 0.25–0.35 | -- | 17.0–19.0 | -- | 1.50–2.50 | -- | -- | -- | -- |
d | 最高0.08 | 最多1.00 | 最大2.50 | 最高0.04 | 0.15–0.35 | -- | 17.5–19.5 | -- | 1.50–2.50 | -- | 0.75以下 | -- | -- |
�0�9 | 最高0.08 | 最多1.00 | 最高1.50 | 最高0.04 | 0.25–0.35 | -- | 16.0–18.0 | -- | 0.80–1.70 | -- | 最多0.50 | -- | -- |
F | 最高0.010 | 最多0.50 | 最多0.50 | 最高0.040 | 最高0.030 | 最高0.015 | 13.75–15.00 | -- | -- | 0.10–0.30# | -- | 0.05–0.20# | 錫0.10–0.25 |
G | 最高0.010 | 最多0.50 | 最多0.50 | 最高0.040 | 最高0.030 | 最高0.015 | 16.00–18.00 | 最高0.40 | -- | 0.10–0.25# | 最高0.40 | 0.05–0.15# | 錫0.10–0.50 |
H | 最高0.020 | 最多1.00 | 最多1.00 | 最高0.040 | 最大0.006 | 最高0.025 | 19.00–21.00 | 0.30–0.60 | -- | 0.30–0.80# | 最高0.60 | 最高0.20 | -- |
一世 | 0.8–0.95 | 0.35–0.5 | 0.25–0.4 | 0.4以下 | 最高0.03 | -- | 17–18 | -- | 1–1.25 | -- | 最多0.25 | -- | V 0.08–0.12 |
升 | 1.85–1.95 | 0.40–0.80 | 0.20–0.50 | 最高0.03 | 最高0.03 | -- | 19.00–21.00 | -- | 0.80–1.20 | -- | -- | -- | V 3.80–4.20 |
米 | 最高0.03 | 最高1.00 | 最高0.80 | 最高0.040 | 最多0.015 | 最高0.030 | 20.00 24.00 | 0.30 0.80 | 最高0.035 | 0.10 0.70 | -- | 0.10 0.70 | V 0.03 0.50 |
今年已發布的與食品接觸材料相關的其他重要修訂是2019年2月7日第30號法令。該法令修改了附件II-用於製備與食品接觸的物體的授權物質清單,第1節:塑料1973年3月21日衛生部的法令。
附件II,第1部分,A部分:樹脂中添加了以下條目:
物質 | 需求 |
N,N,N',N'-四(2-羥乙基)己二酰胺 | 為了生產用丙烯酸基團和/或酸酐官能化的聚烯烴聚合物的聚合物分散體,用作金屬上的塗層,相對於分散體的幹重,其最大使用百分比為6%。對於所有類型的食品,在滅菌和/或巴氏滅菌的接觸條件下,然後在室溫或低於室溫的條件下長時間存放 |
它於2019年4月24 日生效。